15-10  续表 1
 
单位:万元
                   
       
营业收入
   
    主营业务
   

税金及附加
主营业务
   
  
  
  
  
  
  
#主营业务        
     
 
 
 
    1426536 1420581 727890 61849 514864 272536 144379 23698
  #国有及国有控股 186714 186157 95364 8166 72087 39659 30139 2532
   1.按登记注册类型分
     内 资 1262078 1256206 665118 53654 426133 216679 128027 21903
       国 有 137591 137028 72749 5784 50955 26339 21776 1526
       集 体 29946 29876 17473 1179 10453 4496 3096 367
       股份合作 18535 15820 7468 779 7203 3579 1217 357
       联营企业 6688 6688 3778 219 2691 1134 1223 165
         国有联营 219 219 12 12 195 133 125 3
         集体联营 3316 3316 2104 131 1081 525 566 78
         国有与集体联营
         其他联营 3153 3153 1662 76 1415 475 532 84
       有限责任公司 196471 196178 103170 10148 73169 46820 24540 3557
         国有独资公司 3188 3188 1400 172 1617 647 553 16
         其他有限责任公司 193282 192990 101771 9976 71552 46173 23987 3541
       股份有限公司 87214 87169 24624 4241 20622 10667 13044 1794
       私营企业 737735 735548 409758 29257 243520 117203 59592 13351
         私营独资 329212 329043 186256 11457 103800 39552 21627 6111
         私营合伙 18698 18698 10092 644 5183 2102 974 160
         私营有限责任公司 349140 347483 193344 15457 117152 68887 32110 6625
         私营股份有限公司 40685 40324 20065 1699 17385 6661 4882 455
         47900 47900 26097 2049 17521 6441 3539 786
     港澳台商投资企业 20712 20629 9051 958 8844 5696 3417 565
       与港澳台商合资经营 8328 8245 3553 404 4289 2053 2060 493
       与港澳台商合作经营
       港澳台商独资 12384 12383 5498 554 4555 3643 1357 72
       港澳台商独资股份有限公司
     外商投资企业 143746 143746 53721 7237 79887 50161 12935 1230
       中外合资经营 6735 6735 3314 588 1947 2345 743 60
       中外合作经营 15740 15740 6185 775 8780 7081 1073 484
       外资企业 117573 117573 42663 5802 68006 40305 10770 411
       外商投资股份有限公司 3699 3699 1560 72 1155 431 349 275
   2.按国民经济行业分
     正餐服务业 1272643 1266701 670360 54835 430239 223940 132102 22992
     快餐服务业 143225 143212 53278 6482 78770 44861 11176 264
     饮料及冷饮服务业 8168 8168 3083 407 4677 3371 796 289
     其他餐饮服务业 2501 2501 1170 125 1178 363 305 152